투자정보
대상 주식회사는 투명한 경영을 통해 믿음을 드리겠습니다.
재무정보
요약재무정보 [별도재무제표기준]
( 단위 : 백만원 )
| 구분 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|
| [유동자산] | 1,235,763 | 1,413,743 | 1,371,847 |
| 현금 및 현금성자산 |
510,864 | 541,983 | 465,363 |
| 재고자산 | 356,987 | 421,766 | 460,265 |
| 기타유동자산 | 367,912 | 449,992 | 446,219 |
| [비유동자산] | 1,391,644 | 1,668,548 | 1,689,551 |
| 종속기업투자 주식 |
392,114 | 518,548 | 540,876 |
| 유형자산 | 717,420 | 805,999 | 829,110 |
| 무형자산 | 81,576 | 88,310 | 99,936 |
| 기타비유동자산 | 200,534 | 255,691 | 219,629 |
| 자산총계 | 2,627,407 | 3,082,291 | 3,061,398 |
| [유동부채] | 785,908 | 926,019 | 1,251,564 |
| [비유동부채] | 632,210 | 723,048 | 705,699 |
| 부채총계 | 1,418,118 | 1,649,067 | 1,957,263 |
| [자본금] | 36,018 | 36,018 | 36,018 |
| [주식발행초과금] | 73,468 | 73,468 | 73,468 |
| [이익잉여금] | 946,035 | 1,146,281 | 829,582 |
| [기타자본항목] | 153,768 | 177,457 | 165,067 |
| 자본총계 | 1,209,289 | 1,433,224 | 1,104,135 |
| 매출액 | 3,394,937 | 3,485,020 | 3,528,856 |
| 매출총이익 | 826,381 | 924,853 | 951,244 |
| 영업이익 | 90,056 | 149,506 | 150,519 |
| 당기순이익 | 84,305 | 111,343 | -285,556 |
