투자정보
대상 주식회사는 투명한 경영을 통해 믿음을 드리겠습니다.
재무정보
(K-IFRS) 연결재무제표
( 단위 : 백만원 )
과목 | 2023년 | 2022년 | 2021년 |
---|---|---|---|
자산 | 3,334,370 | 3,190,196 | 2,870,530 |
현금 및 현금등가물 |
742,445 | 558,983 | 586,322 |
유형자산 | 1,132,764 | 1,063,613 | 992,793 |
매출채권 및 기타채권 | 403,715 | 374,461 | 346,241 |
재고 | 540,445 | 706,516 | 515,073 |
부채 | 1,990,623 | 1,867,570 | 1,623,308 |
사채 및 차입금 | 1,345,032 | 1,269,852 | 934,520 |
자본 | 1,343,747 | 1,322,627 | 1,247,223 |
(K-IFRS) 연결손익계산서
( 단위 : 백만원 )
과목 | 2023년 | 2022년 | 2021년 |
---|---|---|---|
매출액 | 4,107,494 | 4,084,090 | 3,469,993 |
매출원가 | 3,088,480 | 3,113,753 | 2,586,789 |
매출 총이익 | 1,019,014 | 970,337 | 883,203 |
판관비 | 895,297 | 830,338 | 729,958 |
영업이익 | 123,717 | 139,999 | 153,245 |
기타수익 | 46,051 | 56,731 | 101,892 |
기타비용 | 45,731 | 50,379 | 50,671 |
금융수익 | 38,462 | 43,146 | 9,425 |
금융비용 | 69,995 | 81,179 | 41,577 |
법인세차감전 순이익 |
90,152 | 110,933 | 184,336 |
법인세비용 | 21,588 | 28,714 | 39,386 |
당기순이익 | 68,564 | 82,219 | 144,950 |