투자정보
대상 주식회사는 투명한 경영을 통해 믿음을 드리겠습니다.
재무정보
(K-IFRS) 연결재무제표
( 단위 : 백만원 )
| 과목 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|
| 자산 | 3,334,370 | 3,509,835 | 3,479,149 |
| 현금 및 현금등가물 |
742,445 | 672,769 | 595,682 |
| 유형자산 | 1,132,764 | 1,201,481 | 1,195,184 |
| 매출채권 및 기타채권 | 403,715 | 410,693 | 397,740 |
| 재고 | 540,445 | 649,137 | 696,901 |
| 부채 | 1,990,623 | 2,062,236 | 2,382,200 |
| 사채 및 차입금 | 1,345,032 | 1,369,521 | 1,316,662 |
| 자본 | 1,343,747 | 1,447,599 | 1,096,949 |
(K-IFRS) 연결손익계산서
( 단위 : 백만원 )
| 과목 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 4,107,494 | 4,255,135 | 4,401,305 |
| 매출원가 | 3,088,480 | 3,113,062 | 3,222,940 |
| 매출 총이익 | 1,019,014 | 1,142,072 | 1,178,365 |
| 판관비 | 895,297 | 965,131 | 1,009,083 |
| 영업이익 | 123,717 | 176,941 | 169,282 |
| 기타수익 | 46,051 | 55,083 | 45,328 |
| 기타비용 | 45,731 | 44,946 | 447,599 |
| 금융수익 | 38,462 | 39,949 | 45,394 |
| 금융비용 | 69,995 | 98,378 | 76,748 |
| 법인세차감전 순이익 |
90,152 | 122,396 | -268,398 |
| 법인세비용 | 21,588 | 25,707 | 34,691 |
| 당기순이익 | 68,564 | 96,689 | -303,089 |
