投資情報

大象株式会社は透明な経営を通じて、信頼を提供します。

財務情報

(K-IFRS) 連結財務諸表

( 単位:百万ウォン )

(K-IFRS) 連結財務諸表
科目 2023年 2024年 2025年
資産 3,334,370 3,509,835 3,479,149
現金及び
現金等価物
742,445 672,769 595,682
有形資産 1,132,764 1,201,481 1,195,184
売上債権 403,715 410,693 397,740
在庫 540,445 649,137 696,901
負債 1,990,623 2,062,236 2,382,200
社債及び
借入金
1,345,032 1,369,521 1,316,662
資本 1,343,747 1,447,599 1,096,949

(K-IFRS) 連結損益計算書

( 単位:百万ウォン )

(K-IFRS) 連結損益計算書
科目 2023年 2024年 2025年
売上高 4,107,494 4,255,135 4,401,305
売上原価 3,088,480 3,113,062 3,222,940
売上総利益 1,019,014 1,142,072 1,178,365
販管費 895,297 965,131 1,009,083
営業利益 123,717 176,941 169,282
その他収益 46,051 55,083 45,328
その他費用 45,731 44,946 447,599
金融収益 38,462 39,949 45,394
金融費用 69,995 98,378 76,748
法人税差引前
純利益
90,152 122,396 -268,398
法人税費用 21,588 25,707 34,691
登記純利益 68,564 96,689 -303,089
Go to Top