大象株式会社は透明な経営を通じて、信頼を提供します。
( 単位:百万ウォン )
科目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
資産 | 2,528,335 | 2,870,530 | 3,190,196 |
現金及び現金等価物 | 506,539 | 586,322 | 558,983 |
有形資産 | 935,846 | 992,793 | 1,063,613 |
売上債権 | 254,714 | 326,591 | 358,556 |
在庫 | 375,374 | 515,073 | 706,516 |
負債 | 1,426,785 | 1,623,307 | 1,867,570 |
社債及び借入金 | 827,661 | 934,520 | 1,269,852 |
資本 | 1,101,550 | 1,247,223 | 1,322,627 |
( 単位:百万ウォン )
科目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
売上高 | 3,113,204 | 3,469,993 | 4,084,090 |
売上原価 | 2,266,114 | 2,586,789 | 3,113,753 |
売上総利益 | 847,089 | 883,203 | 970,337 |
販管費 | 672,798 | 729,958 | 830,338 |
営業利益 | 174,392 | 153,245 | 139,999 |
その他収益 | 75,638 | 101,892 | 56,731 |
その他費用 | 53,025 | 50,671 | 50,379 |
金融収益 | 29,825 | 9,425 | 43,146 |
金融費用 | 36,950 | 41,577 | 81,179 |
法人税差引前純利益 | 190,753 | 184,336 | 110,933 |
法人税費用 | 63,743 | 39,386 | 28,714 |
登記純利益 | 127,011 | 144,950 | 82,219 |
ソウル特別市 鍾路区 昌徳宮路 120 鍾路プレイス
TEL: +82-2-2220-9500 (9501) FAX: +82-2-2232-3719
COPYRIGHT DAESANG ALL RIGHTS RESERVED.