投资信息

大象株式会社将通过透明化经营赢得大家的信赖。

财务信息

K-IFRS)合并财务报表

(单位:百万韩元)

(K-IFRS)合并财务报表
科目 2020年 2021年 2022年
资产 2,528,335 2,870,530 3,190,196
现金及
现金等价物
506,539 586,322 558,983
有形资产 935,846 992,793 1,063,613
应收账款 254,714 326,591 358,556
库存 375,374 515,073 706,516
负债 1,426,785 1,623,307 1,867,570
公司债券及
借款
795,201 778,509 827,661
资本 1,101,550 1,247,223 1,322,627

(K-IFRS)合并损益表

(单位:百万韩元)

(K-IFRS)合并损益表
科目 2020年 2021年 2022年
销售额 3,113,204 3,469,993 4,084,090
销售成本 2,266,114 2,586,789 3,113,753
销售总利润 847,089 883,203 970,337
销售管理费用 672,798 729,958 830,338
营业利润 174,392 153,245 139,999
其他收益 75,638 101,892 56,731
其他费用 53,025 50,671 50,379
金融收益 29,825 9,425 43,146
金融费用 36,950 41,577 81,179
税前净利润 190,753 184,336 110,933
法人税费用 63,743 39,386 28,714
本期净利润 127,011 144,950 82,219
上移